HZ-5000Rilevatore di tubazioni sotterranee | ||||||
Parametri tecnici | A | B | C | D | E | H |
Frequenza di posizionamento | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Frequency | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、65K、83K | 512、1K、2K、8K、33K、65K、83K | 128、512、1K、2K、8K、33K、65K、83K |
Frequenza passiva | 50Hz | 50Hz 100Hz | 50Hz 100Hz Radio | 50Hz 100Hz Radio | 50Hz 100Hz Radio | 50Hz 100Hz Radio |
Filtro di potenza | × | × | √ | √ | √ | √ |
Frequenza di guasto (a) | × | × | × | × | 2 | 3 |
Trovare l'errore | × | × | × | × | √ | √ |
Batteria al litio | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Una cornice | × | × | × | × | √ | √ |
Profondità di posizionamento (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Posizionamento GPS | × | × | × | √ | √ | √ |
Visualizzazione della distanza | × | × | × | √ | √ | √ |
Data storage | × | × | × | √ | √ | √ |
Funzione Bluetooth | × | × | × | √ | √ | √ |
Rilevamento e mappatura integrati | × | × | × | × | × | √ |
Confronto dei parametri tecnici del rilevatore di condotte sotterranee serie HZ-5000
Jul 21, 2021
Un paio di: Perché mettere dei sassi sotto il trasformatore?
Invia la tua richiesta
