HZ-5000 Underground Pipeline Detector | ||||||
Parametri tecnici | A | B | C | D | E | H |
Frequenza di posizionamento | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Frequenza | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,65K,83K | 512,1K,2K,8K,33K,65K,83K | 128,512,1K,2K,8K,33K,65K,83K |
Frequenza passiva | 50 Hz | 50 Hz 100 Hz | 50 Hz 100 Hz Radio | 50 Hz 100 Hz Radio | 50 Hz 100 Hz Radio | 50 Hz 100 Hz Radio |
Filtro di potenza | √ | √ | √ | √ | ||
Frequenza di guasto (a) | 2 | 3 | ||||
Trovare l'errore | √ | √ | ||||
Pacco batterie al litio | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Una cornice | √ | √ | ||||
Profondità di posizionamento (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Posizionamento GPS | √ | √ | √ | |||
Visualizzazione della distanza | √ | √ | √ | |||
Archivio dati | √ | √ | √ | |||
Funzione Bluetooth | √ | √ | √ | |||
Rilevamento e mappatura integrati | √ | |||||
Confronto dei parametri tecnici dei rilevatori di tubazioni sotterranee serie HZ-5000
Feb 14, 2022
IL prossimo Articolo: Contaminazione degli elettrodi e manutenzione dell'analizzatore di umidità in tracce
Invia la tua richiesta
