| Posizionamento del prodotto e differenza fondamentale | |
| Rilevatore di scariche parziali multifunzionale serie HZJF90 (fascia-alta) | Rilevatore di scariche parziali per quadri serie HZJF91 (costo-efficace) |
| Frequenza di campionamento elevata di 100 milioni, capacità anti-interferenza più forte e sensibilità di rilevamento più elevata | Frequenza di campionamento standard, adatta per scenari di rilevamento di scariche parziali di quadri convenzionali |
![]() |
![]() |
| Frequenza centrale del sensore: 40 KHz ± 1 KHz | Frequenza centrale del sensore: 40 KHz ± 1 KHz |
| Intervallo di misurazione: -7~68dBuV | Intervallo di misurazione: -7~68dBuV |
| Risoluzione: 0,1 dB | Risoluzione: 1dBuV |
| Errore di linearità:<±20% | Errore di linearità:<±20% |
| Tipo di sensore: tipo pieghevole/tipo concentratore d'onda | Tipo di sensore: integrato-/esterno (configurazione standard) |
| Banda di frequenza di rilevamento: 20 KHz ~ 80 KHz (apparecchiature elettriche isolate con gas SF6) | Banda di frequenza di rilevamento: 20 KHz ~ 80 KHz (apparecchiature elettriche isolate con gas SF6) |
| 80 KHz~200 KHz (apparecchiature elettriche-riempite di olio) | 80 KHz~200 KHz (apparecchiature elettriche-riempite di olio) |
| Intervallo di misurazione dinamica: 60 dB | Intervallo di misurazione dinamica: 60 dB |
| Risoluzione: 0,1 dB | Risoluzione: 1 dB |
| Errore di linearità:<±20% | Errore di linearità:<±20% |
| Banda di frequenza di rilevamento: 3 MHz ~ 100 MHz | Banda di frequenza di rilevamento: 3 MHz ~ 100 MHz |
| Intervallo di misurazione: 0 ~ 60 dBmV | Intervallo di misurazione: 0 ~ 60 dBmV |
| Risoluzione: 0,1 dB | Risoluzione: 1 dB |
| Errore di linearità:<±20% | Errore di linearità:<±20% |
| Tipo di sensore: integrato-/esterno (configurazione opzionale) | |
| Banda di frequenza di rilevamento: 300 MHz ~ 1500 MHz | Banda di frequenza di rilevamento: 300 MHz ~ 1500 MHz |
| Intervallo di misurazione: -70 dBm~-10 dBm | Intervallo di misurazione: -70 dBm~-10 dBm |
| Altezza effettiva media del sensore: maggiore o uguale a 10 mm | Altezza effettiva media del sensore: maggiore o uguale a 10 mm |
| Risoluzione: 0,1 dBm | Risoluzione: 1dBm |
| Banda di frequenza di rilevamento: 0,3 MHz-30 MHz | Banda di frequenza di rilevamento: 0,3 MHz-30 MHz |
| Intervallo di misurazione: 0 ~ 70 dB | Intervallo di misurazione: 0 ~ 70 dB |
| Guadagno: -30~20dB | Risoluzione: 0,1 dB |
| Risoluzione: 0,1 dB | Impedenza di trasmissione: maggiore o uguale a 10 mV/mA |
| Impedenza di trasmissione: maggiore o uguale a 10 mV/mA | Impedenza di ingresso: 50Ω |
| Impedenza di ingresso: 50Ω | |
| Ambiente di lavoro: temperatura -10 gradi -50 gradi, umidità 0-85% | Ambiente di lavoro: temperatura -20 gradi -50 gradi, umidità 0-85% |
| Display: display LCD TFT a colori ad alta definizione da 5,6-pollici, risoluzione 480*640 | Display: display LCD TFT a colori ad alta definizione da 3,5-pollici con funzione touch |
| Dimensioni dell'ospite: 230x170x48 mm | Dimensioni dell'ospite: 178x75x36 mm |
| Peso dell'ospite: 1,35 kg | Peso dell'ospite: 0,35 kg |
| Durata della batteria: circa 6 ore | Battery Life: >8 ore |
Confronto tecnico tra rilevatore di scariche parziali multifunzionale serie HZJF90 e rilevatore di scariche parziali per quadri serie HZJF91
Jun 22, 2026
Invia la tua richiesta


