Parametro (prendere 110 V/30 A, 110 V50 A, 110 V/100 A, 110 V/200 A come campione)
Caratteristiche | Parametri | |||
Modello | 110V/30A | 110V50A | 110V/100A | 110V/200A |
Intervallo di prova a tensione singola | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V |
Risoluzione a tensione singola | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V |
Intera gamma di test di tensione impostata | 110V:0~135V | 110V:0~135V | 110V:0~135V | 110V:0~135V |
Risoluzione di tensione dell'intero set | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V |
Precisione del test di tensione | 0,5 percento | 0,5 percento | 0,5 percento | 0,5 percento |
Intervallo di scarico | 2~30A possono essere impostati continuamente, oltre 30A abbiamo bisogno del carico extra | 2 ~ 50 A possono essere impostati continuamente, oltre 50 A abbiamo bisogno del carico aggiuntivo | 2~100A possono essere impostati continuamente, oltre 100A abbiamo bisogno del carico extra | 2~200A possono essere impostati continuamente, oltre 200A abbiamo bisogno del carico extra |
Intervallo di tensione di scarica costante | 110V:90~130V | 110V:90~130V | 110V:90-130 V | 90-130 V |
Precisione di controllo dello scarico | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
Tensione di lavoro | AC 220V±15 percento
| |||
Radiazione | Aria condizionata | |||
Comunicazione | Comunicazione RS485 e comunicazione su scheda SD | |||
Schermo | Touch screen LCD colorato da 7 pollici | |||
Nel complesso dim. | 440×225×300 mm | 440×225×300 mm | ** | *** |
Il peso | ﹤20KG | ﹤20KG | ** | ** |
