Hzzt -110 misuratore di velocità di traspirazione pianta

I . Caratteristiche chiave e vantaggi
Misurazione completa dei parametri:Vesta contemporaneamente la temperatura dell'aria, la temperatura delle foglie, l'umidità dell'aria, PAR e calcola la velocità di traspirazione e la conduttanza stomatica .
Design intuitivo:Display di un menu intuitivo con operazione del cursore . Visualizzazione dei dati e dei risultati in tempo reale . compatto, leggero (3 . 25kg / 7.2 libbre), portatile e progettato per il funzionamento a una persona singola.
Applicazione versatile:Compatibile con varie camere fogliari per misurare colture da campo, frutta, verdura, fieno e piante di diverse forme .
Soluzione economica:Offre un valore eccellente con prezzi competitivi e manutenzione conveniente .
II . Specifiche tecniche
| Parametro | Sensore/componente | Allineare | Risoluzione | Precisione/errore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Temp (ta) | Sensore digitale (Swaziland) | 0 grado a 50 gradi | 0,1 gradi | ± 0,2 gradi | |
| Temp foglia (tc) | Sensore platino | 0 grado a 50 gradi | 0,1 gradi | ± 0,2 gradi | |
| Umidità aerea (RH) | Sensore digitale (Swaziland) | 0% al 100% | 0.1% | Meno o uguale a ± 3% | |
| PAR | Silicio Fotocellula Filtro | 0-2500 μmol/m²/s | - | <5 μmol/m²/s | Spettro corretto |
| Portata (flusso) | Rotametro di vetro | - | - | - | Misura il flusso di gas |
| Leaf Chamber (std .) | - | 55 mm x 20 mm | - | - | Dimensioni personalizzate disponibili |
| Ambiente operativo | - | 20 gradi a 50 gradi | - | - | 0-100% rh (non condensing) |
| Energia | Batteria agli ioni di litio | DC 7.4V | - | - | Runtime: 7-9 ore |
| Archiviazione dei dati | Scheda SD | 2 GB | - | - | |
| Display | - | 320 x 160 punti | - | - | LCD reticolare |
| Dimensioni (h x w x d) | - | 260 x 260 x 130 mm | - | - | |
| Peso | - | 3,25 kg (7,2 libbre) | - | - |
