
HZDZ-P3 Analizzatore della qualità dell'alimentazione trifase di tipo tablet
HZDZ-P3 Analizzatore della qualità dell'alimentazione trifase
When it is interfered or contaminated, grid power quality can't reach the national standards, so it has to be targeted on the grid power quality improvement. To understand the actual situation of power quality, you must have the appropriate equipment to test and analysis the actual situation. Counter the domestic condition, our company developed the professional power quality analysis instrument, which is suitable for the country.
Specifiche tecniche
Progetto | Dati | |
Numero di canali di misura | Quattro canali di tensione, quattro canali di corrente | |
Campo di misura | Voltaggio | 0-900V |
Attuale | Morsetto piccolo: diametro 8 mm, 5A/25A (standard) Morsetto medio: diametro 50 mm, 100 A/500 A (opzionale) Morsetto grande: diametro 12550 mm, 400 A/2000 A (opzionale) | |
Angolo di fase | 0.000-359.999 degree | |
Frequenza | 42.5-69Hz | |
Passo di misurazione | Voltaggio | 0.001V |
Attuale | 0.0001A | |
Angolo di fase | 0.001 grado | |
Energia | potenza attiva {{0}}.01W,potenza reattiva 0.01Var | |
Frequenza | 0.0001Hz | |
Precisione della misurazione della tensione | Minore o uguale a 0,1 percento | |
Precisione di misurazione attuale | Minore o uguale a 0,3 percento | |
Precisione della misurazione dell'angolo di fase | Minore o uguale a 0.1 grado | |
Power measurement accuracy | Minore o uguale a 0,5 percento | |
Frequency measurement accuracy | Minore o uguale a 0.01Hz | |
Tempi di analisi armonica | 2-64 times | |
Errore di misurazione della tensione armonica | Harmonic content>1 percent Nominal value: Less than or equal to 1 percent RD Harmonic content<1 percent Nominal value: Less than or equal to 0.05 percent FS | |
Errore di misurazione della corrente armonica | Harmonic content>3 percent Nominal value: Less than or equal to 1 percent RD Harmonic content<3 percent Nominal value: Less than or equal to 0.05 percent FS | |
Errore di squilibrio di tensione trifase | Minore o uguale a 0,2 percento | |
Errore di squilibrio di corrente trifase | Minore o uguale a 0,5 percento | |
Precisione di fluttuazione di tensione | 5 per cento | |
Tempo di misurazione PST | 10 minuti | |
Tempo di misurazione PLT | 2h | |
Errore di misurazione PST/PLT | Inferiore o uguale al 5 per cento | |
Schermo | 1280800, LCD a colori reali | |
Potenza di ricarica | AC220V±15 percent Frequenza 45Hz-65Hz | |
Tempi di attesa | Maggiore o uguale a 10 ore | |
Potenza dell'ospite | <4VA | |
Isolamento | 1) The insulation resistance between the voltage, current input terminal and the housing Less than or equal to 100MΩ. 2) Resistere a 1,5 KV (valore valido) con frequenza di alimentazione sull'ingresso di alimentazione operativa e sulla shell, che dura un minuto. | |



Etichetta sexy: HZDZ-P3 Analizzatore della qualità dell'alimentazione trifase di tipo tablet, Cina, fornitori, produttori, prezzo, in vendita, HZDZ-P3, analizzatore della qualità dell'alimentazione monofase
Invia la tua richiesta

